当前位置:首页 > 产品中心 > FRITSCH/德国飞驰 > 振动筛分机 > ANALYSETTE 18大负载振动筛分机A18
详细介绍
ANALYSETTE 18 大负载振动筛分机A18
ANALYSETTE 18 大负载振动筛分机A18 适用于大量样品。得益于其创新的实用功性功能,新一代的FRITSCH振动筛分机可以满足精确可重现筛分分析的所有要求,同样可以应用于许多其它领域。这些仪器提供了极大的方便性与精确性,带有自动振幅控制、程序选择和评估软件以及高质量的筛分紧固系统。
技术规格参数:
分析方法 | 筛分 |
干筛 | 筛分范围:20 μm – 125 mm;样品量 (约): 15 kg;筛分时间 (约): 5 – 60 min |
湿筛 | – |
精微筛 | – |
筛网堆重量 | 42 kg |
振动幅度 | 0.1 – 2 mm |
振幅控制 | 自动 |
筛网直径 | 200 mm, 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mmand 8“, 12“, 16“, 18“ |
可叠放筛网数量 | 12 (65 mm 高) |
筛网堆高度 | 845 mm |
自动筛分分析软件AUTOSIEVE | 是 |
按照ISO 9001标准仪器检验证书 | 是 |
接口 | 是 |
间歇模式 | 是 |
9套筛分程序储存 | 是 |
电学详情 | 230 V/1~, 50-60 Hz, 200 瓦;115 V/1~, 50-60 Hz, 200 瓦 |
重量 | 135 kg |
尺寸 w x d x h | 落地式仪器: 58 x 59 x 130 cm |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
必赢766net手机版是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
产品咨询