当前位置:首页 > 产品中心 > FRITSCH/德国飞驰 > 振动筛分机 > 振动筛分机ANALYSETTE 3 SPARTAN
详细介绍
分析方法 | 筛分 |
干筛 | 筛分范围:20 μm – 63 mm;zui大样品来那个(约): 2 kg;筛分时间 (约): 3 – 20 min |
湿筛 | 筛分范围:20 μm – 10 mm;zui大样品量(约):20 – 100 g;筛分时间(约):3 – 10 min |
精微筛 | - |
筛网堆zui大重量 | 3 kg |
振动幅度 | 0.5 – 3 mm |
振幅控制 | 手动 |
筛网直径 | 100 mm, 200 mm 或 8“ |
zui大可叠放筛网数量 | 10 (50 mm 高) 或 16 (25 mm 高) |
筛网堆zui大高度 | 550 mm |
自动筛分分析软件AUTOSIEVE | 是 |
按照ISO 9001标准仪器检验证书 | 否 |
接口 | 否 |
间歇模式 | 否 |
9套筛分程序储存 | 否 |
电学详情 | 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 瓦 |
重量 | 21 kg |
尺寸 w x d x h | 台式仪器: 37 x 40 x 20 cm |
产品咨询