详细介绍
ADVANTEC-TCPD-10-S1FE 日本东洋滤芯
ADVANTEC-TCPD-10-S1FE 日本东洋滤芯适合于过滤粘度高的液体。
技术规格参数:
滤芯型号 | 测试微粒粒径 | |||
10μm | 20μm | 30μm | 40μm | |
去除效率(%) | ||||
TCPD-3 | >99 |
|
|
|
TCPD-7 | 80 | >99 |
|
|
TCPD-10-S1FE | 60 | 90 | 95 | >99 |
TCPD-30 |
| 60 | 90 | 95 |
⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔
| MCP-7- C10S | MCP-7- D10S | MCP-7- E10S | ||
滤膜材质 | PP | ||||
有效过滤面积(cm2) | 500 | 1000 | 2000 | ||
孔径(μm) | 10~20 (注:为名义孔径) | ||||
微粒去除率(粒径>名义孔径) | >98% | ||||
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.39 | ||||
Max. 温度(℃) | 80 | ||||
是否洁净包装 | 否 | ||||
灭菌方式 | EOG、高压蒸汽灭菌锅、在线蒸汽灭菌 | ||||
密封组件材质 | 硅酮 | ||||
外形尺寸 | φ62mm×H48mm | φ62mm×H78mm | φ62mm×H145mm | ||
其它可选孔径 | MCP-1-□ | 2~5 μm |
| ||
MCP-3-□ | 5~10 μm |
| |||
MCP-10-□ | 10~20 μm(92%的去除率) |
| |||
MCP-30-□ | 20~30 μm |
|
⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔
MCP-FX-C10S | MCP-FX-D10S | MCP-FX-E10S | |
滤膜材质 | PP | ||
有效过滤面积(cm2) | 550 | 1100 | 2200 |
孔径(μm) | 3 (注:为名义孔径) | ||
微粒去除效率(粒径>3μm) | >99% | ||
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 温度(℃) | 80 | ||
是否洁净包装 | 否 | ||
灭菌方式 | EOG、高压蒸汽灭菌锅、在线蒸汽灭菌 | ||
密封组件材质 | 硅酮 | ||
外形尺寸 | φ62mm×H48mm | φ62mm×H78mm | φ62mm×H145mm |
MCP-JX-D10V | MCP-JX-D10S | MCP-JX-D10E | MCP-JX-D10F | |
滤膜材质 | PP | |||
有效过滤面积(cm2) | 1000 | |||
孔径(μm) | 1(注:为名义孔径) | |||
微粒去除效率(粒径>1μm) | >99% | |||
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.39 | |||
Max. 温度(℃) | 80 | |||
是否洁净包装 | 否 | |||
灭菌方式 | EOG、高压蒸汽灭菌锅、在线蒸汽灭菌 | |||
密封组件材质 | FPM | 硅酮 | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H78mm |
MCS-020-C10VR | MCS-020-C10ER | MCS-020-C10FR | |
滤膜材质 | PES | ||
有效过滤面积(cm2) | 450 | ||
孔径(μm) | 0.20 | ||
除菌性能 | ≧LRV7(测试菌为P.diminuta) | ||
Max. 压差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 温度(℃) | 80 | ||
是否洁净包装 | 是 | ||
灭菌方式 | EOG、高压蒸汽灭菌锅、在线蒸汽灭菌 | ||
起泡点测试(水)(MPa) | ≧0.39 | ||
密封组件材质 | FPM | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H48mm |
除本款器材之外,我们还有能够*兼容于标准方法、具有高性价比的同类产品。
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
我们是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
产品咨询