当前位置:首页 > 产品中心 > ESCO/艺思高 > Incubators/培养箱 > MIR-154,MIR-254,MIR-554PHCBi 低温培养箱MIR154MIR254MIR554
相关文章
Related Articles详细介绍
MIR-154,MIR-254,MIR-554 PHCBi 低温培养箱MIR154MIR254MIR554
MIR-154,MIR-254,MIR-554 PHCBi 低温培养箱MIR154MIR254MIR554 温度控制范围-10℃~60℃,工作容量分别为123升、238升和406升,带自动除霜功能。
主要特点:
微电脑程序控制,提高重复实验可操作性
灵活的温度控制,时间控制,荧光灯开关控制
每个程序可设置12个步骤,多可达98个循环
程序输入简便,适用于各种实验条件
24小时时钟模式和计时模式,满足不同实验需求
数据自动存储,且易恢复
各种程序间可进行混合编程控制
超宽的温度控制范围-10℃至+60℃
适合于食品裂化试验,高温菌检查,包括微生物培养和植物萌芽实验,电池,电子零件的恒温试验
自动除霜功能
简易易懂的操作面板
技术规格参数:
型号 | MIR-154 | MIR-254 | MIR-54 |
温度控制范围 | -10℃~+60℃(环境温度+5℃~+35℃,无负载) | -10℃~+60℃(环境温度+5℃~+35℃,无负载) | -10℃~+60℃(环境温度+5℃~+35℃,无负载) |
外部尺寸 (WxDxH) | 700 x 580 x 1018 (mm) | 700 x 580 x 1618 (mm) | 800 x 832 x 1810 (mm) |
内部尺寸 (WxDxH) | 620 x 368 x 555 (mm) | 620 x 368 x 1088 (mm) | 640 x 550 x 1160 (mm) |
有效容积 | 123升 | 238升 | 406升 |
净重 | 78公斤 | 108公斤 | 195公斤 |
耗电量 (220V,50Hz) | 130W | 190W | 285W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 | ||
外门 | 彩色涂层钢板、三层玻璃 | 彩色涂层钢板、三层玻璃 (带观察门) | |
内部材料 | 不锈钢 | ||
搁架 | 可调节,漆包钢丝搁架 | ||
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 | ||
循环系统 | 强制空气循环 | ||
压缩机 | 全封闭型 输出功率: 150W | 全封闭型 输出功率: 250W | 全封闭型 输出功率: 250W |
除霜方式 | 手动/自动 | ||
加热器 | 141W | 218W | 322W |
温度设定方式 | 带键锁数字设定,数字显示 | ||
温度控制方式 | 微电脑PID控制系统 (压缩机启动后为ON-OFF控制) | ||
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 | ||
自动设置温度报警 | 偏离设定值±1℃~±5℃,可调 | ||
过热保护 | 视/听双重报警 | ||
程序设定 | 12个步骤,98个循环 可达10个程序记忆功能 | ||
温度波动范围 | ±0.2℃ (加热器PID控制时) (设定50℃,环境温度20℃,无负载) | ||
温度均匀性 | ±0.5℃ (设定37℃,环境温度20℃,无负载) | ||
灯 | 1盏15W荧光灯 (设定温度+5℃~50℃) | ||
附件 | — | — | 钥匙一套 |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
必赢766net手机版是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
产品咨询