产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
AR-GLAS® 玻璃,依照DIN EN ISO 648标准。(TD,EX)校准。
货号 | 量程(ml) | 颜色标识 | 长度(±10mm) | 误差极限(±ml) |
29501BR | 0.5 | 2x黑色 | 300 | 0.007 |
29502BR | 1 | 蓝色 | 300 | 0.010 |
29503BR | 2 | 橙色 | 330 | 0.015 |
29505BR | 3 | 黑色 | 330 | 0.015 |
29507BR | 5 | 白色 | 400 | 0.025 |
29512BR | 10 | 红色 | 440 | 0.03 |
29513BR | 15 | 绿色 | 510 | 0.04 |
29514BR | 20 | 黄色 | 510 | 0.04 |
29515BR | 25 | 蓝色 | 520 | 0.04 |
29518BR | 50 | 红色 | 540 | 0.07 |
29519BR | 100 | 黄色 | 585(±15mm) | 0.12 |
产品咨询
传真:(微信)13061776706
邮箱:https://www.64ctc.com
地址:上海市宝山区淞滨路803弄