详细介绍
Cond 3210
坚固耐用,防水型,电池供电,同时显示温度,内置记录器,符合GLP要求,自动/手动温度补偿,可选线性或非线性温度补偿,符合DIN 38 404,EN27 888有关超纯水,天然水电导率的测定。可关闭温度补偿功能,参考温度可选20°C或25°C。
Cond 3310
与Cond 3210相同,带USB接口,经济简易型
Cond 3110
简单实用,满足高要求的电导度计。简单5键,避免错误操作,自动温度测试并进行温度补偿,采用4极测试
成套供应
包括手持箱,电导度计,标准TetraCon? 325电极*(线长1.5米),0.01M KCl溶液,支架及烧杯,操作手册。
型 号 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 |
电 导 率 量 程 准 确 度 | 0,0 … 1000 mS/cm ± 0,5 %
| 0,0 … 1000 mS/cm ± 0,5 % 0,000 … 1,999 μS/cm, K = 0,01 cm–1 0,00 … 19,99 μS/cm, K = 0,01 cm–1 | |
电 阻 率 | —— | 0,00 … 20 M. cm | |
电极常数 | 固定 0,475 cm–1,1,0 cm–1, 可校验 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585…715 cm–1, 0,800…1,200 cm–1 | 固定 0,475 cm–1,1,0 cm–1, 0,01 cm–1 可校正 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1,可调节: 0,090 … 0,110cm–1 | |
盐 度 | 0,0 … 70,0 (according to IOT) | ||
TDS | —— | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199,9 g/l |
|
温 度 | – 5,0 … 105,0°C ± 0,1°C | ||
自动读数 | 自动 | 自动或手动 | 自动或手动 |
参考温度 | Tref:20或25°C可选 | Tref:20或25°C可选 |
|
显 示 | 7段LCD | LCD图表显示,背光 | |
温度补偿 | nLF | 无, nLF,线性0.000…10.00%/K | |
校正协议 | zui后一次 | zui后一次 | zui后五次 |
数据存贮 | —— | 手动200组 | 手动200组,自动5000组 |
接 口 | —— | —— | USB接口 |
电 源 | 4×1.5V碱性电池,或4个1.2V充电电池 | ||
电池寿命 | 连续1000小时 | 连续800小时(当开户连续背光时100小时) | |
防护等级 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重 量 | 约400克 |
产品咨询