当前位置:首页 > 产品中心 > Eyela/东京理化 > Cold Trap/冷阱 > 冷阱装置UT3000・4000 Cold Trap
相关文章
Related Articles详细介绍
冷阱装置UT3000・4000 Cold Trap
冷阱装置UT3000・4000 Cold Trap产品特点:
选型指南:
型号 | UT-3000A | UT-3000L | UT-4000A | UT-4000L |
冷阱方式 | 腔体冷却方式 | |||
除湿容量 | Max.1kg(水系) | Max.4kg(水系) | Max.1kg(水系) | Max.4kg(水系) |
zui低温度 | -50℃ | -80℃ | ||
温度设定 | 薄膜按键输入设定 | |||
显示 | 数字显示 | |||
安全功能 | 漏电・过流保护、高压压力开关(冷冻周期)、防止冷冻机过载、自身诊断功能(冷冻机异常、停电警报、传感器异常) | |||
附属功能 | 冷阱温度显示、除霜功能、真空泵操作开关(真空泵控制输出)、客户调整模式(显示温度补正、停电恢复设置)、冷阱槽液量检测(另购) | |||
另购 | 玻璃冷凝器组件(标准、大容量、低沸点溶媒用)、透明冷阱盖(UT-3000A・L型用、UT-4000A・L型用)、冷阱盖(UT-3000A・L型用、UT-4000A・L型用)、冷阱检测器(UT-M型)、真空泵控制组件(UT-C型) | |||
冷冻机 | 空冷式450W | 空冷式675W | 空冷式450W×2 | |
冷媒 | R404A | R404A(一元侧)、R23(二元侧) | ||
冷阱槽材质 | SUS304 | |||
温度传感器 | 热电对(typeT) | |||
槽内尺寸(mm) | Ф153×225H | Ф200×395H | Ф153×225H | Ф200×395H |
容量 | 约 3.9L | 约 9.4L | 约 3.9L | 约 9.4L |
连接口径(mm) | 17.3 | 22 | 17.3 | 22 |
使用环境温度范围 | 5~35℃ | |||
外部尺寸(mm) | 300(335)W×350(362)D×835(1109)H | 340(372)W×370(382)D×835(1009)H | 330(362)W×470(482)D×835(1009)H | 340(377)W×550(532)D×835(1009)H |
重量 | 约33kg | 约40kg | 约60kg | 约65kg |
除本款仪器之外,我们还有能够*兼容于标准方法、具有高性价比的同类产品。
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
我们是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
产品咨询