当前位置:首页 > 产品中心 > Eyela/东京理化 > 浓缩装置 > SD-1000喷雾干燥机
相关文章
Related Articles详细介绍
SD-1000 喷雾干燥机
SD-1000 喷雾干燥机由于采用瞬间干燥,短时间处理,不会给试料带来高温的负荷。合理的设计,使仪器的拆卸、清洗、安装简单易行。
应用领域:医药
产地:日本
技术规格参数:
型号 | SD-1000 |
喷干方式 | 双流喷嘴式 |
水分蒸发量 | Max.1500ml/h |
温度调节范围 | 40~200℃(入口温度) |
温度调节精度 | ±1℃ |
干燥空气量调解范围 | 0.2~0.75立方米/min |
喷雾加压调解范围 | 20~245kPa(0.2~2.5Kg/cm2) |
输液泵流量范围 | 150~1700mL/h |
搅拌机转速 | 100~1000rpm |
容器容量 | 50ml~2L |
入口温度设定•表示方式 | 按键设定•数字显示 |
入口温度设定表示方式 | 数字显示 |
干燥空气流量设定•表示方式 | 旋钮设定•数字显示 |
输液流量设定方式 | 旋钮设定 |
喷雾空气压力设定•表示方式 | 旋钮设定•数字显示 |
搅拌机转速设定 | 旋钮设定 |
加热器功率 | 3KW |
输液泵机型 | 导管型输液泵 |
喷雾嘴 | 双流喷嘴式(标配内径0.4mm) |
蒸发管•涡旋管材质 | 硬质玻璃 |
粉体回收容器 | 硬质玻璃容器(标准600ml) |
试料搅拌器 | DC无刷马达、输出功率6W、钴质磁力搅拌 |
排气扇 | 整流子型排气扇,流量可调Max.0.75m3/min |
安全功能 | 温度、风量异常,加热器断电,输液压力异常等自我诊断功能 |
清洗功能 | 间隔定时自动清洗(1~20分自动间隔设定) |
附属功能 | 喷干空气流路阀、ON-OFF转换开关 |
外部出力 | 0~10mV (入口温度,出口温度及干燥空气流量) |
使用导管尺寸 | 内径3.15mm×外径5.2mm |
喷雾用气体连接口 | 内径4mm×外径6mm软质聚氨酯导管用连接件 |
喷雾用气体压力 | 压力294kPa(3Kg/cm2)、流量25L/min以上 |
排气连接口 | 外径50mm |
外尺寸·重量 | 长700mm×宽620mm×高1500mm·约110kg |
产品特点:
1、喷雾干燥是瞬间的干燥、处理时间短,试料无高温负荷,由液态直接变成微细的粉末,省去了前处理的 粉碎、过滤及浓缩。SD-1000型适用于实验室少量试料的喷雾干燥处理。
2、干燥空气的入口出口温度、空气压力等参数数字显示,带有数据输出,便于数据的设定、确认及记录。
3、喷雾用空气喷嘴部分、可根据时间设定进行自动清洗,液喷嘴部分也可用手动顶针疏通。蒸发管配有洗 净口,更容易去处附着在喷嘴处的结晶物质。
4、干燥管体积大,试料更充分的干燥,较少挂壁现象,提高回收率。
除本款仪器之外,我们还有能够*兼容于标准方法、具有高性价比的同类产品。
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
我们是一群热情并专注于相关业务的人,无论设备、耗材及无形的服务,如技术咨询、预防性保养规划、知识推广等…我们都愿意效劳。我们会不断精进我们的产品与服务,我们希望您能始终关注我们的成长和具有竞争力的价格及服务!
产品咨询